Sem IOF, cashback real em USDC, conta USD americana e o melhor spread do mercado. O cartão que faltava para quem opera em dólar e vive global.

Zero imposto nas compras internacionais.
Mais USDC por real depositado vs. concorrentes.
Dólar digital de volta em cada compra.
Número de conta + routing sem morar nos EUA.
Análise de depósito BRL → USDC · 24/abr/2026 · Referência: R$5,02 (cotação comercial).
| Plataforma | Depósito | USDC recebido | Cotação efetiva | Spread |
|---|---|---|---|---|
| ✦ KAST | R$100 | $19,87 | 5,033 BRL/USDC | 0,25% |
| Competidor 1 | R$100 | $19,82 | 5,045 BRL/USDC | 0,50% |
| Competidor 2 | R$100 | $19,33 | 5,173 BRL/USDC | 3,05% |
| Competidor 3 | R$100 | $19,18 | 5,214 BRL/USDC | 3,86% |
| Competidor 4 | R$100 | $19,01 | 5,260 BRL/USDC | 4,78% |



Cadastro 100% online, KYC em minutos. Cartão virtual K grátis com 1,5% de cashback em USDC.